Room List
Single
Available:0 / Total:17| Room | Breadth | Rent/General Fee | Deposit | Available | Notes(pictures) |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 7.29m² | ¥55,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| B102 | 6.48㎡ | ¥53,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| C103 | 6.48㎡ | ¥51,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| D201 | 7.29m² | ¥56,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| E202 | 6.48㎡ | ¥52,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| F203 | 7.29m² | ¥65,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| G204 | - | ¥70,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| H205 | 7.29m² | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| I206 | 7.29m² | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| J207 | 7.29m² | ¥65,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| K301 | 7.29m² | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| L302 | 6.48㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| M303 | 7.29m² | ¥66,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| N304 | 7.29m² | ¥64,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| O305 | 7.29m² | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| P306 | 7.29m² | ¥64,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |
| Q307 | 7.29m² | ¥61,000 / ¥18,000 | ¥30,000 | × | Details |

