Room List
Dormitory
Available:11 / Total:29| Room | Breadth | Rent/General Fee | Deposit | Available | Notes(pictures) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2O | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2P | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2Q | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2R | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2S | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2T | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 3O | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 3P | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 3Q | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 3R | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 3S | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 3T | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 4O | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 4P | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 4Q | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 4R | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 4S | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 4T | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2A | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2B | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2C | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2D | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2E | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2F | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2G | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2H | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2I | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2J | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
| 2K | 1.8㎡ | ¥39,000 / ¥0 | ¥10,000 | × | Details |
Dormitory
Available:11 / Total:29| Room | Breadth | Rent/General Fee | Deposit | Available | Notes(pictures) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2O | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2P | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2Q | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2R | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2S | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 2T | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 3O | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 3S | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 3T | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 4O | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |
| 4P | 1.8㎡ | ¥36,000 / ¥0 | ¥10,000 | ○ | Details |

