Room List
Single
Available:0 / Total:45| Room | Breadth | Rent/General Fee | Deposit | Available | Notes(pictures) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 102 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 103 | - | ¥67,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 201 | - | ¥66,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 202 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 203 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 204 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 205 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 206 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 207 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 208 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 209 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 210 | - | ¥66,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 211 | - | ¥59,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 212 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 213 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 214 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 215 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 216 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 217 | - | ¥66,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 301 | - | ¥66,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 302 | - | ¥64,000 / ¥150,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 303 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 304 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 305 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 306 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 307 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 308 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 309 | - | ¥64,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 310 | - | ¥66,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 311 | - | ¥59,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 312 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 313 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 314 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 315 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 316 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 401 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 402 | - | ¥62,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 403 | - | ¥62,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 404 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 405 | - | ¥63,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 406 | - | ¥62,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 407 | - | ¥62,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 408 | - | ¥62,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |
| 409 | - | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥50,000 | × | Details |

