部屋・空室情報Room List
個室
空室数:10 / 合計部屋数:10| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 11.9㎡ | ¥44,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 702 | 14.3㎡ | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 703 | 12.6㎡ | ¥44,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 704 | 8.9㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 704 | 9.5㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 706 | 8.9㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 707 | 9.3㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 708 | 10.0㎡ | ¥43,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 709 | 15.2㎡ | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 710 | 13.9㎡ | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
個室
空室数:10 / 合計部屋数:10| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 11.9㎡ | ¥44,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 702 | 14.3㎡ | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 703 | 12.6㎡ | ¥44,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 704 | 8.9㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 704 | 9.5㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 706 | 8.9㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 707 | 9.3㎡ | ¥42,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 708 | 10.0㎡ | ¥43,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 709 | 15.2㎡ | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 710 | 13.9㎡ | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥40,000 | 空室 | 詳細を見る |



