部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:16部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 4.68帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 4.55帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 4.61帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
104 | 4.61帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
105 | 4.55帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
106 | 4.39帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
107 | 4.8帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
108 | 4.74帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 4.66帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 4.55帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
203 | 4.61帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 4.61帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 4.55帖 | ¥24,000 / ¥18,000 | ¥24,000 | 満室 | 詳細を見る |
206 | 4.55帖 | ¥24,000 / ¥18,000 | ¥24,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
207 | 4.8帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 満室 | 詳細を見る |
208 | 4.74帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 空室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:16部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
208 | 4.74帖 | ¥29,000 / ¥18,000 | ¥29,000 | 空室 | 詳細を見る |