部屋・空室情報Room List
個室
空室数:5 / 合計部屋数:19部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7.03㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
102 | 7.03㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
103 | 7.45㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
104 | 7.45㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
105 | 7.03㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
106 | 7.09㎡ | ¥42,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
107 | 7.09㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
108 | 7.14㎡ | ¥42,000 / ¥12,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
109 | 7.45㎡ | ¥42,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
201 | 7.03㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
202 | 7.03㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
203 | 7.45㎡ | ¥39,000 / ¥12,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
204 | 7.45㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
205 | 7.03㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
206 | 7.45㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
207 | 7.45㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
208 | 7.45㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
209 | 7.45㎡ | ¥39,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
210 | 7.45㎡ | ¥43,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |