部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:14| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 17.8㎡ | ¥67,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 17.7㎡ | ¥67,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 19.0㎡ | ¥70,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 206 | 18.3㎡ | ¥70,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 207 | 18.3㎡ | ¥70,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 208 | 18.3㎡ | ¥70,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301 | 17.8㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 302 | 17.7㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 303 | 17.7㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 304 | 18.4㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 401 | 17.8㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 504 | 18.4 ㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 601 | 17.8 ㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 702 | 17.7 ㎡ | ¥70,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |


