部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:16| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 6.8㎡ | ¥63,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | 12.5㎡ | ¥70,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | 7.7㎡ | ¥65,000 / ¥10,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 9.3㎡ | ¥67,000 / ¥10,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 8.0㎡ | ¥63,000 / ¥10,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | 7.8㎡ | ¥63,000 / ¥10,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 8.4㎡ | ¥66,000 / ¥10,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 206 | 7.0㎡ | ¥59,000 / ¥10,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 207 | 8.2㎡ | ¥63,000 / ¥10,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301 | 7.7㎡ | ¥66,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 302 | 9.3㎡ | ¥68,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 303 | 8.0㎡ | ¥65,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 304 | 7.8㎡ | ¥65,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 305 | 8.4㎡ | ¥67,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 306 | 7.0㎡ | ¥61,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 307 | 8.2㎡ | ¥65,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |


