部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:25| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.27 ㎡ | ¥57,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 2 | 6.93㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 3 | 7.33㎡ | ¥61,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 4 | 7.32 ㎡ | ¥61,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 5 | 7.60 ㎡ | ¥60,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 6 | 7.60 ㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 7 | 7.08㎡ | ¥55,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 8 | 8.87㎡ | ¥63,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 9 | 10.02 ㎡ | ¥65,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 10 | 6.09㎡ | ¥57,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 11 | 6.59㎡ | ¥67,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 12 | 7.66㎡ | ¥71,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 13 | 7.85 ㎡ | ¥71,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 14 | 6.59㎡ | ¥67,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 15 | 7.50㎡ | ¥69,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 16 | 6.70㎡ | ¥67,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 17 | 8.33㎡ | ¥70,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 18 | 7.84㎡ | ¥70,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 19 | 6.72㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 20 | 5.87㎡ | ¥67,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 21 | 5.22㎡ | ¥67,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 22 | 7.67 ㎡ | ¥72,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 23 | 7.85 ㎡ | ¥72,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 24 | 6.59 ㎡ | ¥69,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 25 | 9.10 ㎡ | ¥74,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |


