部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:26部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 4.4畳 | ¥60,000 / ¥14,000 | ¥60,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 4.7畳 | ¥63,000 / ¥14,000 | ¥63,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 4.4畳 | ¥60,000 / ¥14,000 | ¥60,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 4.0畳 | ¥57,000 / ¥14,000 | ¥57,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 4.4畳 | ¥61,000 / ¥14,000 | ¥61,000 | 満室 | 詳細を見る |
206 | 4.5畳 | ¥61,000 / ¥14,000 | ¥61,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 3.2畳 | ¥46,000 / ¥14,000 | ¥46,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 4.4畳 | ¥61,000 / ¥14,000 | ¥61,000 | 満室 | 詳細を見る |
303 | 4.5畳 | ¥61,000 / ¥14,000 | ¥61,000 | 満室 | 詳細を見る |
304 | 6.5畳 | ¥74,000 / ¥14,000 | ¥74,000 | 満室 | 詳細を見る |
305 | 4.5畳 | ¥61,000 / ¥14,000 | ¥61,000 | 満室 | 詳細を見る |
306 | 4.2畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 満室 | 詳細を見る |
307 | 4.2畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
401 | 4.3畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 満室 | 詳細を見る |
402 | 4.3畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 満室 | 詳細を見る |
403 | 5.5畳 | ¥65,000 / ¥14,000 | ¥65,000 | 満室 | 詳細を見る |
404 | 5.5畳 | ¥65,000 / ¥14,000 | ¥65,000 | 満室 | 詳細を見る |
405 | 5.3畳 | ¥65,000 / ¥14,000 | ¥65,000 | 満室 | 詳細を見る |
406 | 5.0畳 | ¥63,000 / ¥14,000 | ¥63,000 | 満室 | 詳細を見る |
407 | 4.4畳 | ¥61,000 / ¥14,000 | ¥61,000 | 空室 | 詳細を見る |
408 | 4.7畳 | ¥63,000 / ¥14,000 | ¥63,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
501 | 3.6畳 | ¥51,000 / ¥14,000 | ¥51,000 | 満室 | 詳細を見る |
502 | 3.6畳 | ¥51,000 / ¥14,000 | ¥51,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
503 | 3.6畳 | ¥51,000 / ¥14,000 | ¥51,000 | 満室 | 詳細を見る |
504 | 3.8畳 | ¥51,000 / ¥14,000 | ¥51,000 | 満室 | 詳細を見る |
505 | 4.6畳 | ¥63,000 / ¥14,000 | ¥63,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:26部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
407 | 4.4畳 | ¥61,000 / ¥14,000 | ¥61,000 | 空室 | 詳細を見る |