部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:7| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103(1A) | 8.50㎡ | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103(1A) | 8.50㎡ | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103(1A) | 8.50㎡ | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103(1A) | 8.50㎡ | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103(1A) | 8.50㎡ | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103(1A) | 8.50㎡ | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103(1A) | 8.50㎡ | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 

 

