部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:8| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 8.4㎡ | ¥44,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 702 | 23.1㎡ | ¥50,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 703 | 11.3㎡ | ¥48,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 801 | 11.3㎡ | ¥52,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 802 | 12.4㎡ | ¥52,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 803 | 15.3㎡ | ¥54,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 804 | 13.0㎡ | ¥50,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 805 | 19.5㎡ | ¥50,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:8| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 11.3㎡ | ¥52,000 / ¥14,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る |


