1. シェアハウス検索サイト「シェアシェア」TOP >
  2. その他の県 >
  3. Lights Apartment. >
  4. 部屋・空室情報

Lights Apartment.

これからの、ひとり暮らし。 85戸のシェアレジデンス。

ID:00006729

部屋・空室情報Room List

個室

空室数:4 / 合計部屋数:85
部屋 広さ 賃料/共益費 保証金 状況 備考(部屋写真)
201 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
202 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
203 14.58 ¥59,500 / ¥18,000 ¥59,500 満室 詳細を見る
204 14.58 ¥59,500 / ¥18,000 ¥59,500 満室 詳細を見る
205 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
206 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
207 14.58 ¥59,500 / ¥18,000 ¥59,500 満室 詳細を見る
208 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
209 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る
210 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
211 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
301 14.58 ¥63,000 / ¥18,000 ¥63,000 満室 詳細を見る
302 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
303 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
304 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
305 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
306 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
307 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
308 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 空室 詳細を見る
309 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
310 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
311 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
312 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
313 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
314 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 空室
予定
詳細を見る
315 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
316 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
317 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
318 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
319 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
320 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る
401 14.58 ¥63,000 / ¥18,000 ¥63,000 満室 詳細を見る
402 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
403 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
404 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
405 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
406 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る
407 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
408 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
409 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
410 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
411 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
412 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る
413 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る
414 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る
415 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
416 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
417 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
418 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
419 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
420 14.58 ¥62,500 / ¥18,000 ¥62,500 満室 詳細を見る
501 14.58 ¥60,000 / ¥18,000 ¥60,000 満室 詳細を見る
502 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
503 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
504 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
505 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
506 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
507 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 空室 詳細を見る
508 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
509 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
510 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
511 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
512 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
513 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
514 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
515 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
516 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
517 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 空室 詳細を見る
601 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 空室 詳細を見る
602 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
603 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
604 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
605 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 空室
予定
詳細を見る
606 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
607 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
608 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 満室 詳細を見る
609 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
610 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る
611 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
612 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
613 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
614 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 満室 詳細を見る
615 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
616 14.58 ¥61,000 / ¥18,000 ¥61,000 満室 詳細を見る
617 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 満室 詳細を見る

個室

空室数:4 / 合計部屋数:85
部屋 広さ 賃料/共益費 保証金 状況 備考(部屋写真)
308 14.58 ¥60,500 / ¥18,000 ¥60,500 空室 詳細を見る
507 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 空室 詳細を見る
517 14.58 ¥62,000 / ¥18,000 ¥62,000 空室 詳細を見る
601 14.58 ¥61,500 / ¥18,000 ¥61,500 空室 詳細を見る

部屋写真

お問い合わせ

4部屋空室アリ

この物件には特典がついています!!

4月賃料フリーレントキャンペーン

【利用条件】

【ご契約条件】 ・内覧当日にお申込みいただいた方 ・4月中にご契約開始いただいた方(4月分賃料がフリーレント対象) ・2年契約でご契約いただいた方

【キャンペーン詳細】

フリーレントキャンペーンを実施中です! ※ご契約開始日により金額は異なります  この機会にぜひお問い合わせください。

【有効期限】

お問い合わせ内容
お名前
電話番号
メールアドレス
詳細情報を入力する
性別
年齢
国籍
ご職業
入居開始時期
入居期間
部屋タイプ
お問い合わせ理由
ご連絡希望時間
\ 30秒で簡単入力!/
この物件に問い合わせをする

電話問い合わせ0120-549-639

シェアシェア事務局:10時~19時まで