部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:8| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 8.8㎡ | ¥74,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 402 | 9.7㎡ | ¥69,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 403 | 11.3㎡ | ¥84,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 404 | 10㎡ | ¥79,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 501 | 7.8㎡ | ¥55,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 502 | 7.6㎡ | ¥72,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 503 | 6.2㎡ | ¥66,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 504 | 7.6㎡ | ¥68,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |


