部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:11部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7.03 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 7.04 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 7.07 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
104 | 7.48 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
105 | 7 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 7.03 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 7.04 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 7.03 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 7.04 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 7.06 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
206 | 7 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
部屋写真
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年