部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:14部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 7.07 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 7 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
104 | 7.04 | ¥40,000 / ¥15,000 | ¥40,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 7 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 7.07 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 7 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 7.04 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 7 | ¥42,000 / ¥15,000 | ¥42,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 7 | ¥44,000 / ¥15,000 | ¥44,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 7.07 | ¥44,000 / ¥15,000 | ¥44,000 | 満室 | 詳細を見る |
303 | 7 | ¥44,000 / ¥15,000 | ¥44,000 | 満室 | 詳細を見る |
304 | 7.04 | ¥44,000 / ¥15,000 | ¥44,000 | 満室 | 詳細を見る |
305 | 7 | ¥44,000 / ¥15,000 | ¥44,000 | 満室 | 詳細を見る |
部屋写真
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年
-
火災保険:11,000円/年