部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:4部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
3階個室 | 10㎡ | ¥50,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
3階個室 | 10㎡ | ¥50,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
2階個室 | 11㎡ | ¥45,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
2階個室 | 11㎡ | ¥45,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:1 / 合計部屋数:8部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
3階西向きA | 13㎡ | ¥35,000 / ¥5,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
3階西向きB | 13㎡ | ¥35,000 / ¥5,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
3階東東向きA | 13㎡ | ¥36,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
3階東東向きB | 13㎡ | ¥36,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
2階4人部屋 | 7.5畳 | ¥25,000 / ¥5,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
2階4人部屋 | 7.5畳 | ¥25,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
2階4人部屋 | 7.5畳 | ¥25,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
2階4人部屋 | 7.5畳 | ¥25,000 / ¥5,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:1 / 合計部屋数:8部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
2階4人部屋 | 7.5畳 | ¥25,000 / ¥5,000 | - | 空室 | 詳細を見る |