部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:16部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | - | ¥45,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
104 | - | ¥45,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
105 | - | ¥47,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
106 | - | ¥45,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
107 | - | ¥45,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
108 | - | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | - | ¥50,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | - | ¥48,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | - | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | - | ¥46,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | - | ¥47,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
206 | - | ¥47,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
207 | - | ¥47,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
208 | - | ¥47,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
209 | - | ¥47,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
210 | - | ¥45,000 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |