部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:24部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
1F Aタイプ | 8.83㎡ | ¥38,500 / ¥15,400 | ¥38,500 | 満室 | 詳細を見る |
1F Bタイプ | 8.83㎡ | ¥38,500 / ¥15,400 | ¥38,500 | 満室 | 詳細を見る |
1F Cタイプ | 9.07㎡ | ¥39,400 / ¥15,400 | ¥39,400 | 満室 | 詳細を見る |
1F Dタイプ | 13.32㎡ | ¥48,900 / ¥15,400 | ¥48,900 | 満室 | 詳細を見る |
1F Eタイプ | 10㎡ | ¥41,000 / ¥15,400 | ¥41,000 | 満室 | 詳細を見る |
2F Aタイプ | 8.83㎡ | ¥40,500 / ¥15,400 | ¥40,500 | 満室 | 詳細を見る |
2F Bタイプ | 8.83㎡ | ¥40,500 / ¥15,400 | ¥40,500 | 満室 | 詳細を見る |
2F Cタイプ | 9.07㎡ | ¥41,400 / ¥15,400 | ¥41,400 | 満室 | 詳細を見る |
2F Dタイプ | 13.32㎡ | ¥50,900 / ¥15,400 | ¥50,900 | 満室 | 詳細を見る |
2F Eタイプ | 10㎡ | ¥43,000 / ¥15,400 | ¥43,000 | 満室 | 詳細を見る |
3F Aタイプ | 8.83㎡ | ¥40,500 / ¥15,400 | ¥40,500 | 満室 | 詳細を見る |
3F Bタイプ | 8.83㎡ | ¥40,500 / ¥15,400 | ¥40,500 | 満室 | 詳細を見る |
3F Cタイプ | 9.07㎡ | ¥41,400 / ¥15,400 | ¥41,400 | 満室 | 詳細を見る |
3F Dタイプ | 13.32㎡ | ¥50,900 / ¥15,400 | ¥50,900 | 満室 | 詳細を見る |
3F Eタイプ | 10㎡ | ¥43,000 / ¥15,400 | ¥43,000 | 満室 | 詳細を見る |
4F Aタイプ | 8.83 | ¥38,500 / ¥15,400 | ¥38,500 | 満室 | 詳細を見る |
4F Bタイプ | 8.83 | ¥38,500 / ¥15,400 | ¥38,500 | 満室 | 詳細を見る |
4F Cタイプ | 9.07 | ¥39,400 / ¥15,400 | ¥39,400 | 満室 | 詳細を見る |
4F Dタイプ | 13.32 | ¥48,900 / ¥15,400 | ¥48,900 | 満室 | 詳細を見る |
4F Eタイプ | 10 | ¥41,000 / ¥15,400 | ¥41,000 | 満室 | 詳細を見る |
5F Aタイプ | 8.83 | ¥38,500 / ¥15,400 | ¥38,500 | 満室 | 詳細を見る |
5F Bタイプ | 8.83 | ¥38,500 / ¥15,400 | ¥38,500 | 満室 | 詳細を見る |
5F Cタイプ | 9.07 | ¥39,400 / ¥15,400 | ¥39,400 | 満室 | 詳細を見る |
5F Dタイプ | 13.32 | ¥48,900 / ¥15,400 | ¥48,900 | 満室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:0 / 合計部屋数:6部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
102-D-1 | 13.32 | ¥19,800 / ¥15,400 | ¥33,000 | 満室 | 詳細を見る |
102-D-2 | 13.32 | ¥19,800 / ¥15,400 | ¥33,000 | 満室 | 詳細を見る |
404-D-1 | 13.32 | ¥19,800 / ¥15,400 | ¥19,800 | 満室 | 詳細を見る |
404-D-2 | 13.32 | ¥19,800 / ¥15,400 | ¥19,800 | 満室 | 詳細を見る |
406-D-1 | 13.32 | ¥19,800 / ¥15,400 | ¥19,800 | 満室 | 詳細を見る |
406-D-2 | 13.32 | ¥19,800 / ¥15,400 | ¥19,800 | 満室 | 詳細を見る |