部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:13| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | ¥32,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | - | ¥30,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | - | ¥35,000 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 104 | - | ¥32,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | - | ¥31,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | - | ¥29,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | - | ¥32,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | - | ¥28,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | - | ¥29,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 206 | - | ¥32,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 207 | - | ¥28,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 208 | - | ¥30,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 209 | - | ¥33,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:13| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 206 | - | ¥32,500 / ¥10,000 | ¥25,000 | 空室 | 詳細を見る |


