部屋・空室情報Room List
個室
空室数:2 / 合計部屋数:11| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.96m² | ¥50,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| B | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| C | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| D | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| E | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| F | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| G | 7.23m² | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| H | 7.23m² | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| I | 12.37m² | ¥74,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| J | 7.42m² | ¥58,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| K | 9.9m² | ¥75,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る | 

			
