部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:11| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 4.96m² | ¥53,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B102 | 4.96m² | ¥53,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| C103 | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| D204 | 4.96m² | ¥53,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| E205 | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| F206 | 4.96m² | ¥52,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| G207 | 7.23m² | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| H208 | 7.23m² | ¥65,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| I309 | 12.37m² | ¥74,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| J310 | 7.42m² | ¥58,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| K311 | 9.9m² | ¥75,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |



