部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:18部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 6.1帖 | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
102 | 6.5帖 | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
103 | 5.5帖 | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
104 | 5.0帖 | ¥58,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
201 | 5.8帖 | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
202 | 5.8帖 | ¥62,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
203 | 6.0帖 | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
204 | 6.5帖 | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
205 | 5.0帖 | ¥57,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
206 | 5.0帖 | ¥58,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
207 | 5.1帖 | ¥58,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
301 | 5.9帖 | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
302 | 6.1帖 | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
303 | 5.2帖 | ¥55,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
304 | 4.8帖 | ¥55,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
305 | 5.5帖 | ¥62,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
306 | 5.6帖 | ¥62,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
401 | 9.3帖 | ¥75,000 / ¥18,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:18部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 6.0帖 | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |