部屋・空室情報Room List
個室
空室数:9 / 合計部屋数:13部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 7 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 7 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 13 | ¥78,000 / ¥17,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 7 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
303 | 7.5 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
305 | 7.5 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
306 | 8 | ¥49,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
401 | 14 | ¥72,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
402 | 7 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
403 | 7 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
405 | 7.5 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
406 | 8 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
407 | 8 | ¥50,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
個室
空室数:9 / 合計部屋数:13部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
302 | 7 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
303 | 7.5 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
305 | 7.5 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
306 | 8 | ¥49,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
401 | 14 | ¥72,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
403 | 7 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
405 | 7.5 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
406 | 8 | ¥48,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |
407 | 8 | ¥50,000 / ¥15,000 | ¥30,000 | 空室 | 詳細を見る |