部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:8| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.20㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | ¥39,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 102 | 7.07㎡ | ¥57,000 / ¥0 | ¥57,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 201 | 7.00㎡ | ¥55,000 / ¥0 | ¥55,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 202 | 8.10㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | ¥39,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 203 | 7.20㎡ | ¥55,000 / ¥0 | ¥55,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 204 | 7.29㎡ | ¥57,000 / ¥0 | ¥57,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 301 | 8.10㎡ | ¥55,000 / ¥0 | ¥55,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 302 | 11.00㎡ | ¥57,000 / ¥0 | ¥57,000 | 満室 | 詳細を見る | 
個室
空室数:1 / 合計部屋数:8| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 7.07㎡ | ¥57,000 / ¥0 | ¥57,000 | 空室 | 詳細を見る | 


