部屋・空室情報Room List
個室
空室数:8 / 合計部屋数:34部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
104 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
105 | 13.95 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
201 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
204 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 24.8 | ¥135,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
206 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
207 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
208 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
209 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
210 | 10.8 | ¥59,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
303 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
304 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
305 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
306 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
307 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
308 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
309 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
310 | 10.8 | ¥59,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
401 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
402 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
403 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
404 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
405 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
406 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
407 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
408 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
409 | 10.8 | ¥59,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:8 / 合計部屋数:34部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
105 | 13.95 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
203 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
205 | 24.8 | ¥135,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
207 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
208 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
303 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
307 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |
309 | 12.4 | ¥62,000 / ¥18,000 | ¥50,000 | 空室 | 詳細を見る |