部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:13部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 7.8㎡ | ¥61,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 7.8㎡ | ¥62,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 7.1㎡ | ¥61,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 7.6㎡ | ¥60,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 8.3㎡ | ¥63,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 10.5㎡ | ¥67,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 7.6㎡ | ¥64,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
206 | 7.4㎡ | ¥63,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
301 | 8㎡ | ¥68,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
302 | 7.7㎡ | ¥68,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
303 | 8㎡ | ¥65,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
304 | 8㎡ | ¥64,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 7.8m² | ¥62,000 / ¥11,000 | ¥30,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |