部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:17部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 9.2㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
102 | 9.5㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
103 | 8.4㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
104 | 8.4㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
201 | 11.6㎡ | ¥70,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
202 | 11.1㎡ | ¥70,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
203 | 9.7㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
204 | 9.7㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
205 | 11.3㎡ | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
206 | 10.3㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
207 | 9.7㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
301 | 10.7㎡ | ¥70,000 / ¥18,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
302 | 10.5㎡ | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
303 | 11.3㎡ | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
304 | 10.3㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
305 | 9.7㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
306 | 8.7㎡ | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |