部屋・空室情報Room List
個室
空室数:2 / 合計部屋数:16部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 8.1㎡ | ¥57,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
102 | 8.1㎡ | ¥57,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
103 | 9.4㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
201 | 9.9㎡ | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
202 | 8.8㎡ | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
203 | 8.6㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
204 | 9.6㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
205 | 9.4㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
301 | 9.9㎡ | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
302 | 8.8㎡ | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
303 | 8.6㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
304 | 9.6㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
305 | 9.4㎡ | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
401 | 10㎡ | ¥70,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
402 | 11.3㎡ | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
403 | 10㎡ | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:2 / 合計部屋数:16部屋写真
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。
-
家財保険に加入。2年間¥5000。初期費用¥40,000。