部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:16| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 8.1m² | ¥57,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | 8.1m² | ¥57,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | 9.4m² | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | 9.9m² | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 8.8m² | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 8.6㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | 9.6m² | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 9.4m² | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301 | 9.9m² | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 302 | 8.8㎡ | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 303 | 8.6m² | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 304 | 9.6㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 305 | 9.4m² | ¥63,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 401 | 10m² | ¥70,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 402 | 11.3㎡ | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 403 | 10m² | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:16| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 9.6㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |


