部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:20| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9.7m² | ¥65,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | 10.7 | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | 9.7m² | ¥66,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 104 | 9.7m² | ¥66,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | 12m² | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 10.9m² | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 203 | 10.7m² | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | 12.2m² | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 10.9m² | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 206 | 14.4㎡ | ¥70,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 207 | 12m² | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 208 | 10.7m² | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301 | 10.4m² | ¥70,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 302 | 13.1m² | ¥74,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 303 | 10.7m² | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 304 | 10.9m² | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 305 | 15.4m² | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 306 | 10.7m² | ¥66,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 307 | 12.5㎡ | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 308 | 9.7m² | ¥66,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:20| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 307 | 12.5㎡ | ¥67,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |


