部屋・空室情報Room List
個室
空室数:3 / 合計部屋数:17| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 15.77㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 11.34㎡ | ¥58,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 203 | 11.78㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 7.65㎡ | ¥47,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 206 | 7.65㎡ | ¥47,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 207 | 7.43㎡ | ¥46,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 302 | 11.37㎡ | ¥58,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 303 | 11.78㎡ | ¥60,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 304 | 18.69㎡ | ¥68,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 305 | 9.4㎡ | ¥48,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 306 | 7.43㎡ | ¥47,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 307 | 7.65㎡ | ¥47,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 308 | 7.65㎡ | ¥46,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 401 | 14.62㎡ | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 402 | 16.4㎡ | ¥80,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 403 | 13.42㎡ | ¥66,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 404 | 13.00㎡ | ¥64,000 / ¥18,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:3 / 合計部屋数:13| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101-A | 20.24㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 101-B | 20.24㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 101-C | 20.24㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 101-D | 20.24㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204-A | 29.26㎡ | ¥33,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 204-B | 29.26㎡ | ¥33,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204-C | 29.26㎡ | ¥31,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204-D | 29.26㎡ | ¥31,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204-E | 29.26㎡ | ¥36,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301-A | 16.83㎡ | ¥31,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301-B | 16.83㎡ | ¥31,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301-C | 16.83㎡ | ¥31,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 301-D | 16.83㎡ | ¥31,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:3 / 合計部屋数:17| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 11.34㎡ | ¥58,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 302 | 11.37㎡ | ¥58,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 401 | 14.62㎡ | ¥72,000 / ¥18,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:3 / 合計部屋数:13部屋写真
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
【今だけ家賃割引キャンペーン実施中!】家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。
-
家財保険に加入。2年間¥5000程度。初期費用¥44,000。賃貸借契約の種類:建物賃貸借契約。賃貸借契約の期間2ヶ月。


