部屋・空室情報Room List
個室
空室数:6 / 合計部屋数:20| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 202 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 203 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 204 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 205 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 206 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 207 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 208 | 10㎡ | ¥40,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 301 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 302 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 303 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 304 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 305 | 8㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 306 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 401 | 8㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 402 | 8㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 403 | 8㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 404 | 8㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 405 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 406 | 7㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 


