部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:15| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 10.0㎡ | ¥36,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | 10.6㎡ | ¥38,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | 10.6㎡ | ¥41,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 104 | 10.0㎡ | ¥33,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 105 | 10.0㎡ | ¥39,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | 10.0㎡ | ¥35,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 10.0㎡ | ¥35,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 8.1㎡ | ¥31,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | 10.0㎡ | ¥36,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 10.0㎡ | ¥33,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 206 | 10.0㎡ | ¥32,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 207 | 10.6㎡ | ¥41,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 208 | 11.4㎡ | ¥41,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 209 | 10.0㎡ | ¥38,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 210 | 10.0㎡ | ¥38,800 / ¥10,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |


