部屋・空室情報Room List
個室
空室数:32 / 合計部屋数:65| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | - | ¥70,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | - | ¥70,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | - | ¥70,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 203 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 204 | 9.2畳~11畳 | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 206 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 207 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 208 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 209 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 210 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 211 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 212 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 213 | 9.2畳~11畳 | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 214 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 215 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 216 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 217 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 218 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 219 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 220 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 221 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 301 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 302 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 303 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 304 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 305 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 306 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 307 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 308 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 309 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 310 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 311 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 312 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 313 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 314 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 315 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 316 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 317 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 318 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 319 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 320 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 321 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 401 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 402 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 403 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 405 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 406 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 407 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 408 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 409 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 410 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 411 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 412 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 413 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 414 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 415 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 416 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 417 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 418 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 419 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 420 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 421 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
個室
空室数:32 / 合計部屋数:65| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 203 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 205 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 207 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 211 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 216 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 217 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 220 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 302 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 304 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 305 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 306 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 307 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 313 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 314 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 315 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 318 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 319 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 320 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 321 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 401 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 402 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 403 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 405 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 406 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 407 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 415 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 417 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 418 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 419 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 420 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 421 | - | ¥65,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
部屋写真
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円
-
1部屋を2人でシェアした場合は家賃40,000円


