部屋・空室情報Room List
個室
空室数:2 / 合計部屋数:9部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 12.92㎡ | ¥53,000 / ¥10,000 | ¥53,000 | 満室 | 詳細を見る |
102 | 10.6㎡ | ¥43,000 / ¥10,000 | ¥43,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 15.07㎡ | ¥43,000 / ¥10,000 | ¥43,000 | 空室 | 詳細を見る |
104 | 15.93㎡ | ¥51,000 / ¥10,000 | ¥51,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 7.95㎡ | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥45,000 | 空室 | 詳細を見る |
202 | 12.92㎡ | ¥51,000 / ¥10,000 | ¥51,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 15.6㎡ | ¥54,000 / ¥10,000 | ¥54,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
204 | 17.42㎡ | ¥52,000 / ¥10,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 31.14㎡ | ¥73,000 / ¥10,000 | ¥73,000 | 満室 | 詳細を見る |