部屋・空室情報Room List
個室
空室数:5 / 合計部屋数:25部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
102 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
109 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
114 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
204 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
209 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
218 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
210 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
306 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
308 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
316 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
401 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
405 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
407 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
411 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
413 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
416 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
418 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
110 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
115 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
221 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
402 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
404 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
409 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 満室 | 詳細を見る |
418 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:2 / 合計部屋数:20部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
102B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
109B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
111B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
202B | 13.95 | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
206B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
207B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
217B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
223A | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
301B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
308A | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 空室 | 詳細を見る |
315A | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
407A | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
410B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
413B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
414A | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 空室 | 詳細を見る |
415A | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
421B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
419B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
422A | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
205B | 13.95㎡ | ¥23,000 / ¥12,000 | ¥23,000 | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:5 / 合計部屋数:25部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
308 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
411 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
413 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
418 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |
418 | 13.95㎡ | ¥36,000 / ¥12,000 | ¥36,000 | 空室 | 詳細を見る |