部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:14部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
101 | 5.4畳 | ¥54,000 / ¥14,000 | ¥54,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
102 | 5.6畳 | ¥60,000 / ¥14,000 | ¥60,000 | 満室 | 詳細を見る |
103 | 4.0畳 | ¥49,000 / ¥14,000 | ¥49,000 | 満室 | 詳細を見る |
104 | 3.0畳 | ¥41,000 / ¥14,000 | ¥41,000 | 満室 | 詳細を見る |
105 | 4.0畳 | ¥50,000 / ¥14,000 | ¥50,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
106 | 4.9畳 | ¥54,000 / ¥14,000 | ¥54,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
107 | 4.8畳 | ¥54,000 / ¥14,000 | ¥54,000 | 満室 | 詳細を見る |
201 | 5.4畳 | ¥56,000 / ¥14,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
202 | 5.1畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 満室 | 詳細を見る |
203 | 4.0畳 | ¥52,000 / ¥14,000 | ¥52,000 | 空室 | 詳細を見る |
204 | 3.0畳 | ¥43,000 / ¥14,000 | ¥43,000 | 満室 | 詳細を見る |
205 | 4.0畳 | ¥52,000 / ¥14,000 | ¥52,000 | 満室 | 詳細を見る |
206 | 4.9畳 | ¥55,000 / ¥14,000 | ¥55,000 | 満室 | 詳細を見る |
207 | 4.9畳 | ¥55,000 / ¥14,000 | ¥55,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:14部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
203 | 4.0畳 | ¥52,000 / ¥14,000 | ¥52,000 | 空室 | 詳細を見る |