部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:24| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| A101 | 5.3畳 | ¥62,000 / ¥14,000 | ¥62,000 | 満室 | 詳細を見る |
| A102 | 6.3畳 | ¥68,000 / ¥14,000 | ¥68,000 | 空室 | 詳細を見る |
| A103 | 6.3畳 | ¥68,000 / ¥14,000 | ¥68,000 | 満室 | 詳細を見る |
| A201 | 5.1畳 | ¥62,000 / ¥14,000 | ¥62,000 | 満室 | 詳細を見る |
| A202 | 5.7畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| A203 | 5.7畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 満室 | 詳細を見る |
| A301 | 6.1畳 | ¥67,000 / ¥14,000 | ¥67,000 | 満室 | 詳細を見る |
| A302 | 4.5畳 | ¥54,000 / ¥14,000 | ¥54,000 | 満室 | 詳細を見る |
| A401 | 6.1畳 | ¥67,000 / ¥14,000 | ¥67,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| A501 | 10.1畳 | ¥79,000 / ¥14,000 | ¥79,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B201 | 4.1畳 | ¥53,000 / ¥14,000 | ¥53,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B202 | 4.3畳 | ¥56,000 / ¥14,000 | ¥56,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B203 | 3.7畳 | ¥49,000 / ¥14,000 | ¥49,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B204 | 4.6畳 | ¥58,000 / ¥14,000 | ¥58,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B301 | 5.5畳 | ¥62,000 / ¥14,000 | ¥62,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B302 | 4.0畳 | ¥51,000 / ¥14,000 | ¥51,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B303 | 4.2畳 | ¥53,000 / ¥14,000 | ¥53,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B304 | 3.2畳 | ¥43,000 / ¥14,000 | ¥43,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B305 | 3.4畳 | ¥47,000 / ¥14,000 | ¥47,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B401 | 5.5畳 | ¥62,000 / ¥14,000 | ¥62,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B402 | 4.0畳 | ¥51,000 / ¥14,000 | ¥51,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B403 | 4.2畳 | ¥53,000 / ¥14,000 | ¥53,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B404 | 3.7畳 | ¥49,000 / ¥14,000 | ¥49,000 | 満室 | 詳細を見る |
| B405 | 3.6畳 | ¥47,000 / ¥14,000 | ¥47,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:24| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| A102 | 6.3畳 | ¥68,000 / ¥14,000 | ¥68,000 | 空室 | 詳細を見る |


