部屋・空室情報Room List
個室
空室数:3 / 合計部屋数:18| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 202A | 3.8㎡(2.3帖) | ¥46,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202B | 3.7㎡(2.3帖) | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202C | 3.7㎡(2.3帖) | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 202D | 3.6㎡(2.2帖) | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202E | 3.6㎡(2.2帖) | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202F | 3.9㎡(2.4帖) | ¥50,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 402A | 3.8㎡(2.3帖) | ¥46,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 402B | 3.7㎡(2.3帖 | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 402C | 3.7㎡(2.3帖) | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 402D | 3.8㎡(2.3帖) | ¥46,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 402E | 3.6㎡(2.2帖) | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 402F | 3.9㎡(2.4帖) | ¥50,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 403A | 3.5㎡(2.2帖) | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 403B | 3.5㎡(2.2帖) | ¥45,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 403C | 3.5㎡(2.2帖) | ¥48,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 403D | 3.2㎡(2.0帖) | ¥43,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 403E | 3.8㎡(2.4帖) | ¥50,000 / ¥10,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 403F | 3.8㎡(2.4帖) | ¥50,000 / ¥20,000 | ¥10,000 | 満室 | 詳細を見る |


