部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:13部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
A | 4.96㎡ | ¥47,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
B | 4.96㎡ | ¥47,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
C | 4.96㎡ | ¥55,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
D | 4.96㎡ | ¥53,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
E | 4.96㎡ | ¥54,000 / ¥17,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
F | 4.96㎡ | ¥59,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
G | 4.96㎡ | ¥47,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
H | 4.96㎡ | ¥49,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
I | 4.96㎡ | ¥55,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
J | 4.96㎡ | ¥59,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
K | - | ¥52,000 / ¥17,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
L | 4.96㎡ | ¥55,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
M | - | ¥51,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:13部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
K | - | ¥52,000 / ¥17,000 | - | 空室 | 詳細を見る |