部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:13| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 洋7.01㎡ | ¥37,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 102 | 洋7.01㎡ | ¥37,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 103 | 洋7.02㎡ | ¥37,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 104 | 洋7.01㎡ | ¥37,000 / ¥12,000 | - | 空室 予定 | 詳細を見る | 
| 105 | 洋7.01㎡ | ¥37,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 106 | 洋7.01㎡ | ¥37,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 201 | 洋7.01㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 202 | 洋7.01㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 203 | 洋7.02㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 204 | 洋7.01㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 205 | 洋7.01㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 206 | 洋7.01㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 207 | 洋7.01㎡ | ¥38,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 

 

