部屋・空室情報Room List
個室
空室数:3 / 合計部屋数:11| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | - | ¥51,000 / ¥17,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
| B | - | ¥51,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| C | - | ¥53,000 / ¥17,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| D | - | ¥57,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| E | - | ¥55,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| F | - | ¥51,000 / ¥17,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| G | - | ¥55,000 / ¥17,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| H | - | ¥55,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| I | - | ¥40,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| J | - | ¥53,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| K | - | ¥47,000 / ¥17,000 | - | 満室 | 詳細を見る |


