部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:10部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
201 | 洋8.3㎡ | ¥51,000 / ¥12,000 | - | 空室 予定 |
詳細を見る |
202 | 洋8.1㎡ | ¥52,000 / ¥12,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
203 | 洋8.2㎡ | ¥52,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
301 | 洋8.3㎡ | ¥51,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
302 | 洋8.1㎡ | ¥52,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
303 | 洋8.3㎡ | ¥52,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
401 | 洋8.3㎡ | ¥49,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
402 | 洋8.1㎡ | ¥50,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
403 | 洋8.3㎡ | ¥50,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
501 | 洋7.0㎡ | ¥50,000 / ¥12,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:10部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
202 | 洋8.1㎡ | ¥52,000 / ¥12,000 | - | 空室 | 詳細を見る |