部屋・空室情報Room List
個室
空室数:6 / 合計部屋数:18| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 102 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 103 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 105 | 13.00㎡ | ¥44,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 106 | 9.62㎡ | ¥39,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 107 | 9.62㎡ | ¥39,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | 13.00㎡ | ¥44,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥11,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 206 | 13.00㎡ | ¥44,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 207 | 9.62㎡ | ¥42,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 208 | 9.62㎡ | ¥42,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 209 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 210 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 211 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 212 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 213 | 13.00㎡ | ¥44,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
個室
空室数:6 / 合計部屋数:18| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 102 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 206 | 13.00㎡ | ¥44,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 210 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 211 | 9.36㎡ | ¥40,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |
| 213 | 13.00㎡ | ¥44,000 / ¥12,000 | ¥15,000 | 空室 | 詳細を見る |


