部屋・空室情報Room List
個室
空室数:7 / 合計部屋数:14| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 102 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 104 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 105 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 106 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 107 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 201 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 202 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 予定 | 詳細を見る | 
| 203 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 204 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 205 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 206 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 207 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 満室 | 詳細を見る | 
個室
空室数:7 / 合計部屋数:14| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 105 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 107 | 7.0㎡ | ¥27,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 201 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 203 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 204 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 
| 205 | 7.0㎡ | ¥29,000 / ¥15,000 | ¥20,000 | 空室 | 詳細を見る | 

 
 
			

 
													 
								 
													 
								 
												 
													