部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:18| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.1㎡ | ¥49,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | 7.3㎡ | ¥46,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | 7.3㎡ | ¥49,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 104 | 7.1㎡ | ¥44,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 105 | 7.0㎡ | ¥44,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 201 | 7.0㎡ | ¥54,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 202 | 7.0㎡ | ¥52,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 9.8㎡ | ¥54,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | 6.7㎡ | ¥53,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 205 | 7.0㎡ | ¥49,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 301 | 8.0㎡ | ¥49,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 401 | 8.8㎡ | ¥57,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 402 | 7.0㎡ | ¥57,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 403 | 8.1㎡ | ¥54,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 404 | 8.1㎡ | ¥62,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 405 | 6.0㎡ | ¥36,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 空室 予定 |
詳細を見る |
| 501 | 9.8㎡ | ¥62,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |
| 502 | 7.4㎡ | ¥63,800 / ¥13,000 | ¥30,000 | 満室 | 詳細を見る |


