部屋・空室情報Room List
個室
空室数:10 / 合計部屋数:10部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
207 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
210 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
213 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
222 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
309 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
316 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
318 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
319 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
403 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:10 / 合計部屋数:10部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
207 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
210 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
213 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
222 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
309 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
316 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
318 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
319 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
403 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
個室
空室数:10 / 合計部屋数:10部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
207 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
210 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
213 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
222 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
309 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
316 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
318 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
319 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
403 | 10.2帖 | ¥55,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
ドミトリー
空室数:10 / 合計部屋数:10部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
---|---|---|---|---|---|
104 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
207 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
210 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
213 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
222 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
309 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
316 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
318 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
319 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |
403 | 10.2帖 | ¥35,000 / ¥20,000 | ¥100,000 | 空室 | 詳細を見る |