部屋・空室情報Room List
個室
空室数:2 / 合計部屋数:9| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 6.5㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 502 | 5㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 503 | 6.5㎡ | ¥38,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 504 | 7㎡ | ¥41,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 505 | 8㎡ | ¥49,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 506 | 6.5㎡ | ¥38,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 507 | 5㎡ | ¥35,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る | 
| 508 | 6.5㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 
| 509 | 6.5㎡ | ¥39,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る | 

 
 
			

 
												 
													 
								 
												 
												 
													 
								 
													