部屋・空室情報Room List
個室
空室数:0 / 合計部屋数:9| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.22㎡ | ¥35,000 / ¥10,000 | ¥35,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 102 | 8.10㎡ | ¥39,000 / ¥10,000 | ¥39,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 103 | 7.17㎡ | ¥39,000 / ¥10,000 | ¥39,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 104 | 7.50㎡ | ¥38,000 / ¥10,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 105 | 7.70㎡ | ¥39,000 / ¥10,000 | ¥39,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 106 | 8.00㎡ | ¥38,000 / ¥10,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 107 | 7.26㎡ | ¥39,000 / ¥10,000 | ¥39,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 108 | 7.12㎡ | ¥38,000 / ¥10,000 | ¥38,000 | 満室 | 詳細を見る | 
| 109 | 7.00㎡ | ¥39,000 / ¥10,000 | ¥39,000 | 満室 | 詳細を見る | 


