部屋・空室情報Room List
個室
空室数:1 / 合計部屋数:10| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 7.14 ㎡ | ¥53,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 102 | 7.14 ㎡ | ¥53,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 103 | 7.95㎡ | ¥53,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |
| 201 | 7.14㎡ | ¥55,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 202 | 7.14㎡ | ¥55,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 203 | 9.36㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 204 | 7.0㎡ | ¥54,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 301 | 8.23㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 302 | 7.0㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
| 303 | 7.0㎡ | ¥58,000 / ¥15,000 | - | 満室 | 詳細を見る |
個室
空室数:1 / 合計部屋数:10| 部屋 | 広さ | 賃料/共益費 | 保証金 | 状況 | 備考(部屋写真) |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 7.95㎡ | ¥53,000 / ¥15,000 | - | 空室 | 詳細を見る |


